| MOUNT | ELEVATION (m asl) | LOCATION | |
| Jaya/Ngapulu | 5.030 | Papua | |
| Api | 5.000 | Pulau Sangir | |
| Dwikora | 4.750 | Papua | |
| Trikora | 4.750 | Papua | |
| Mandala | 4.700 | Papua | |
| Wurlali | 4.668 | Maluku | |
| Yamin | 4.595 | Papua | |
| Laworkawra | 4.481 | Maluku | |
| Leuser | 4.446 | DI Aceh | |
| Serawema | 4.355 | Maluku | |
| Legatala | 4.241 | Maluku | |
| Nieuwerkerk | 4.185 | Maluku | |
| Derabaro | 4.150 | Papua | |
| Kerinci | 3.800 | Sumatra Barat | |
| Batutara | 3.750 | NTT | |
| Rinjani | 3.726 | Lombok | |
| Semeru | 3.676 | Jawa Timur | |
| Anuan | 3.673 | Sulawesi Selatan | |
| Rantemado | 3.445 | Sulawesi Selatan | |
| Slamet | 3.418 | Jawa Tengah | |
| Sumbing | 3.371 | Jawa Tengah | |
| Yaramamafaka | 3.370 | Papua | |
| Arjuna | 3.339 | Jawa Timur | |
| Raung | 3.332 | Jawa Timur | |
| Awu | 3.330 | Sulawesi Utara | |
| Kulawi | 3.311 | Sulawesi Tengah | |
| Lawu | 3.265 | Jawa Timur | |
| Sonjo | 3.225 | Sulawesi Tengah | |
| Welirang | 3.166 | Jawa Timur | |
| Dempo | 3.159 | Bengkulu | |
| Agung | 3.142 | Bali | |
| Merbabu | 3.142 | Jawa Tengah | |
| Argopuro | 3.088 | Jawa Timur | |
| Redoura | 3.083 | Papua | |
| Mueajan | 3.079 | DI Aceh | |
| Cireme | 3.078 | Jawa Barat | |
| Gandadinata | 3.074 | Sulawesi Selatan | |
| Bandahara | 3.030 | DI Aceh | |
| Panet sagu | 3.019 | DI Aceh | |
| Pangrango | 3.019 | Jawa Barat | |
| Binaiya | 3.019 | Maluku | |
| Balease | 3.016 | Sulawesi Selatan | |
| Abongabong | 3.015 | DI Aceh | |
| Kwoko | 3.000 | Papua | |
| Gede | 2.958 | Jawa Barat | |
| Suket | 2.950 | Jawa Timur | |
| Kambuno | 2.950 | Sulawesi Selatan | |
| Kondo | 2.947 | NTB | |
| Arfak | 2.940 | Papua | |
| Masurai | 2.935 | Jambi | |
| Merapi | 2.914 | Jawa Tengah | |
| Talakmau | 2.912 | Sumatra Barat | |
| Pasaman | 2.900 | Sumatra Barat | |
| Marapai | 2.891 | Sumatra Barat | |
| Tolondokalaud | 2.884 | Sulawesi Selatan | |
| Seblat | 2.883 | Bengkulu | |
| Singgalang | 2.877 | Sumatra Barat | |
| Lampobatang | 2.871 | Sulawesi Selatan | |
| Butak | 2.868 | Jawa Timur | |
| Tambora | 2.851 | NTB | |
| Bateekeubeu | 2.840 | DI Aceh | |
| Cikurai | 2.821 | Jawa Barat | |
| Patah | 2.817 | Bengkulu | |
| Merapi | 2.800 | Jawa Timur | |
| Mengkoka | 2.790 | Sulawesi Tenggara | |
| Bapagat | 2.732 | Bengkulu | |
| Gamalama | 2.700 | Maluku | |
| Karangetung | 2.700 | Sulawesi Utara | |
| Pantai Cermin | 2.690 | Sumatra Barat | |
| Togwomeri | 2.680 | Papua | |
| Bumi Geureudong | 2.670 | DI Aceh | |
| Sinajai | 2.669 | Sulawesi Selatan | |
| Papandayan | 2.665 | Jawa Barat | |
| Kabinturu | 2.655 | Sulawesi Selatan | |
| Kawi | 2.651 | Jawa Timur | |
| Paroreang | 2.616 | Sulawesi Selatan | |
| Bumi Telong | 2.600 | DI Aceh | |
| Talang | 2.597 | Sumatra Barat | |
| Geureudong | 2.590 | DI Aceh | |
| Perahu | 2.565 | Jawa Tengah | |
| Ogoamas | 2.565 | Sulawesi Tengah | |
| Mad | 2.552 | Sulawesi Tengah | |
| Tanamatua | 2.543 | Sulawesi Tengah | |
| Perkison | 2.532 | DI Aceh | |
| Liman | 2.512 | Jawa Timur | |
| Colo | 2.509 | Sulawesi Utara | |
| Rerekautimdu | 2.508 | Sulawesi Tengah | |
| Sumbing | 2.507 | Jambi | |
| Tangga | 2.500 | DI Aceh | |
| Jambangan | 2.482 | Jawa Timur | |
| Lompopana | 2.480 | Sulawesi Tengah | |
| Gadang | 2.466 | Bengkulu | |
| Sibuatan | 2.457 | Sumatra Utara | |
| Lambuno | 2.443 | Sulawesi Tengah | |
| Malino | 2.443 | Sulawesi Tengah | |
| Tandiket | 2.438 | Sumatra Barat | |
| Patuha | 2.434 | Jawa Barat | |
| Kapaladmada | 2.429 | Maluku | |
| Tambusisi | 2.422 | Sulawesi Tengah | |
| Sinabung | 2.412 | Sumatra Utara | |
| Ranakah | 2.400 | NTT | |
| Butumpu | 2.400 | Sulawesi Tengah | |
| Tumpu | 2.400 | Sulawesi Tengah | |
| Bromo | 2.392 | Jawa Timur | |
| Ulumasen | 2.390 | DI Aceh | |
| Bismo | 2.365 | Jawa Tengah | |
| Nokilalaki | 2.355 | Sulawesi Tengah | |
| Nangi | 2.330 | NTB | |
| Malabar | 2.321 | Jawa Barat | |
| Pekawa | 2.314 | Sulawesi Tengah | |
| Daku | 2.304 | Sulawesi Tengah | |
| Dampal | 2.304 | Sulawesi Tengah | |
| Sihabuhabu | 2.300 | Sumatra Utara | |
| Anjasmoro | 2.282 | Jawa Timur | |
| Maruwali | 2.280 | Sulawesi Tengah | |
| Bukitraya | 2.278 | Kalimantan Barat | |
| Batukau | 2.276 | Bali | |
| Maitang | 2.262 | Sumatra Barat | |
| Dali | 2.253 | Sulawesi Tengah | |
| Guntur | 2.249 | Jawa Barat | |
| Cemarakuning | 2.248 | Jawa Timur | |
| Inerie | 2.245 | Pulau Flores | |
| Liangpran | 2.240 | Kalimantan Timur | |
| Lumut | 2.234 | Sulawesi Tengah | |
| Besagi | 2.232 | Sumatra Selatan | |
| Towengkeli | 2.229 | Sulawesi Tengah | |
| Runcing | 2.221 | Bengkulu | |
| Salak | 2.211 | Jawa Barat | |
| Gentilomatinan | 2.207 | Sulawesi Tengah | |
| Tentolomatinan | 2.207 | Sulawesi Utara | |
| Bukittunggul | 2.203 | Jawa Barat | |
| Telaga Bodas | 2.201 | Jawa Barat | |
| Sipoimcim | 2.199 | Sumatra Utara | |
| Argomayang | 2.198 | Jawa Timur | |
| Ophir | 2.191 | Sumatra Barat | |
| Tinombala | 2.183 | Sulawesi Tengah | |
| Kancana | 2.182 | Jawa Barat | |
| Wayang | 2.181 | Jawa Barat | |
| Rogojembangan | 2.177 | Jawa Tengah | |
| Kalau | 2.171 | Sumatra Utara | |
| Wilis | 2.169 | Jawa TImur | |
| Galunggung | 2.168 | Jawa Barat | |
| Harun | 2.160 | Kalimantan Timur | |
| Abang | 2.152 | Bali | |
| Sundoro | 2.151 | Jawa Tengah | |
| Sorik Merapi | 2.145 | DI Aceh | |
| Ebulolobo | 2.123 | NTB | |
| Tangkitlebak | 2.115 | Bengkulu | |
| Sibela | 2.111 | Maluku | |
| Tinjaulaut | 2.105 | DI Aceh | |
| Tanggamas | 2.102 | Lampung | |
| Sidole | 2.099 | Sulawesi Tengah | |
| Catur | 2.098 | Bali | |
| Sibayak | 2.094 | Sumatra Utara | |
| Sangiang | 2.087 | Bali | |
| Tangkuban Perahu | 2.084 | Jawa Barat | |
| Masigit | 2.078 | Jawa Barat | |
| Keknemo | 2.070 | NTT | |
| Boliohutu | 2.065 | Sulawesi Utara | |
| Burangrang | 2.064 | Jawa Barat | |
| Windu | 2.054 | Jawa Barat | |
| Ungaran | 2.050 | Jawa Tengah | |
| Gedang | 2.050 | Sumatra Barat | |
| Tilu | 2.040 | Jawa Barat | |
| Salai | 2.040 | Sulawesi Tengah | |
| Panjang | 2.023 | DI Aceh | |
| Gawalisi | 2.023 | Sulawesi Tengah | |
| Klabat | 2.022 | Sulawesi Utara | |
| Dingin | 2.020 | Bengkulu | |
| Segama | 2.015 | DI Aceh | |
| Tampunanjing | 2.008 | Sumatra Utara | |
| Watuwila | 2.000 | Sulawesi Tenggara | |
| Kelud | 1.731 | Jawa Timur | |
| Batur | 1.717 | Bali | |
| Kalimutu | 1.640 | NTB | |
| Muria | 1.602 | Jawa Tengah | |
| Bateemecica | 1.140 | DI Aceh | |
| Krakatau | 913 | Lampung |
Saturday, April 23, 2011
List of Indonesia's High Mountain
Labels:
Exploration
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment